糖果派对2023年硕士研究生拟录取名单(一志愿)
根据《糖果派对2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》《糖果派对2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》等文件精神,经考生初试和现场复试,确定梁皓祎等70位同学为一志愿拟录取人选,现予以公示。公示时间:2023年4月4日至4月13日,如有异议,请拨打电话0591-83789365。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 报考专业 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩(初试成绩/5*60%+复试成绩*40%) |
1 | 103893090401021 | 梁皓祎 | 一志愿 | 植物病理学 | 83.6 | 364 | 77.12 |
2 | 103893090401008 | 黄容 | 一志愿 | 植物病理学 | 84 | 342 | 74.64 |
3 | 103893090401025 | 易苗苗 | 一志愿 | 植物病理学 | 78.9 | 320 | 69.96 |
4 | 103893090401018 | 王健红 | 一志愿 | 植物病理学 | 74.8 | 316 | 67.84 |
5 | 103893090401009 | 王腾飞 | 一志愿 | 植物病理学 | 72.6 | 313 | 66.6 |
6 | 103893090401049 | 邓宇飞 | 一志愿 | 植物病理学 | 62 | 343 | 65.96 |
7 | 103893090401017 | 邓梦杰 | 一志愿 | 植物病理学 | 77.8 | 290 | 65.92 |
8 | 103893090401048 | 王闯 | 一志愿 | 植物病理学 | 62.2 | 339 | 65.56 |
9 | 103893090401005 | 张浩然 | 一志愿 | 植物病理学 | 70.1 | 307 | 64.88 |
10 | 103893090401004 | 陈威全 | 一志愿 | 植物病理学 | 75.2 | 285 | 64.28 |
11 | 103893090401006 | 宁若云 | 一志愿 | 植物病理学 | 71 | 299 | 64.28 |
12 | 103893090401015 | 潘静 | 一志愿 | 植物病理学 | 70.6 | 298 | 64 |
13 | 103893090401014 | 田相 | 一志愿 | 植物病理学 | 69.6 | 297 | 63.48 |
14 | 103893090401042 | 吴星倩 | 一志愿 | 植物病理学 | 72.6 | 277 | 62.28 |
15 | 103893090401041 | 唐雨晴 | 一志愿 | 植物病理学 | 64.6 | 301 | 61.96 |
16 | 103893090401037 | 欧永霖 | 一志愿 | 植物病理学 | 71 | 279 | 61.88 |
17 | 103893090401047 | 李伯钟 | 一志愿 | 植物病理学 | 70.8 | 279 | 61.8 |
18 | 103893090401003 | 江艳芳 | 一志愿 | 植物病理学 | 66.8 | 292 | 61.76 |
19 | 103893090401031 | 余庆 | 一志愿 | 植物病理学 | 66.5 | 287 | 61.04 |
20 | 103893090401023 | 谢鸿志 | 一志愿 | 植物病理学 | 67.2 | 272 | 59.52 |
21 | 103893090401050 | 杨杰 | 一志愿 | 植物病理学 | 66.4 | 273 | 59.32 |
22 | 103893090401026 | 宋东海 | 一志愿 | 植物病理学 | 63.8 | 266 | 57.44 |
23 | 103893090401019 | 郑骋 | 一志愿 | 植物病理学 | 61.2 | 266 | 56.4 |
24 | 103893090401027 | 陈虎 | 一志愿 | 植物病理学 | 62.6 | 260 | 56.24 |
25 | 103893090402024 | 王竹君 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 86.4 | 376 | 79.68 |
26 | 103893090402002 | 姜万岩 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 85.4 | 336 | 74.48 |
27 | 103893090402027 | 席靖涛 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 75.4 | 343 | 71.32 |
28 | 103893090402021 | 丁灿辉 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 75.6 | 329 | 69.72 |
29 | 103893090402009 | 赵志天 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 77.4 | 319 | 69.24 |
30 | 103893090402023 | 潘雨涵 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 82 | 295 | 68.2 |
31 | 103893090402006 | 薛文锐 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 78.4 | 260 | 62.56 |
32 | 103893090402018 | 李柏廷 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 69.2 | 268 | 59.84 |
33 | 103893090402005 | 胡蓉 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 65.8 | 275 | 59.32 |
34 | 103893090402017 | 冯钦 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 65.2 | 263 | 57.64 |
35 | 103893090402003 | 黄世华 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 64.6 | 255 | 56.44 |
36 | 103893090403001 | 李志浩 | 一志愿 | 农药学 | 82.8 | 374 | 78 |
37 | 103893090403002 | 叶生禾 | 一志愿 | 农药学 | 80 | 265 | 63.8 |
38 | 103893095132081 | 梁舒静 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 81.4 | 389 | 79.24 |
39 | 103893095132005 | 庄思洁 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 82 | 353 | 75.16 |
40 | 103893095132037 | 罗尚威 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 80.7 | 349 | 74.16 |
41 | 103893095132083 | 邱嘉林 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 80.2 | 350 | 74.08 |
42 | 103893095132039 | 周奕航 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 78.9 | 347 | 73.2 |
43 | 103893095132048 | 张艳婷 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 84.6 | 315 | 71.64 |
44 | 103893095132013 | 林禹滨 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 74.8 | 337 | 70.36 |
45 | 103893095132025 | 陈欣如 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 75 | 330 | 69.6 |
46 | 103893095132019 | 江龙锋 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 71 | 342 | 69.44 |
47 | 103893095132027 | 林鹏 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 78.8 | 316 | 69.44 |
48 | 103893095132073 | 陈玉玲 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 78.2 | 315 | 69.08 |
49 | 103893095132036 | 张心睿 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 78.8 | 311 | 68.84 |
50 | 103893095132038 | 陈俊 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 71.8 | 334 | 68.8 |
51 | 103893095132066 | 程浩锟 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 76.6 | 317 | 68.68 |
52 | 103893095132002 | 赵生梅 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 78.2 | 310 | 68.48 |
53 | 103893095132024 | 陈梓豪 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 68 | 333 | 67.16 |
54 | 103893095132079 | 张依敏 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 69.2 | 329 | 67.16 |
55 | 103893095132007 | 陈志炜 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 69.8 | 326 | 67.04 |
56 | 103893095132078 | 周欣沛 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 81 | 288 | 66.96 |
57 | 103893095132034 | 王煜州 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 75.1 | 295 | 65.44 |
58 | 103893095132090 | 何娇萍 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 81.2 | 264 | 64.16 |
59 | 103893095132095 | 黄新怡 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 75.8 | 278 | 63.68 |
60 | 103893095132028 | 张佳 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 76 | 269 | 62.68 |
61 | 103893095132021 | 陈仲景 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 76.4 | 267 | 62.6 |
62 | 103893095132096 | 李永康 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 66.8 | 295 | 62.12 |
63 | 103893095132063 | 江博睿 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 70 | 283 | 61.96 |
64 | 103893095132001 | 邓龙 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 72.8 | 273 | 61.88 |
65 | 103893095132057 | 张仕炜 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 67.6 | 285 | 61.24 |
66 | 103893095132008 | 孙佳潇 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 73.1 | 260 | 60.44 |
67 | 103893095132085 | 赖钰铃 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 72.2 | 263 | 60.44 |
68 | 103893095132041 | 胡翌 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 69.4 | 269 | 60.04 |
69 | 103893095132030 | 郑斯明 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 66.6 | 273 | 59.4 |
70 | 103893095132072 | 王诗敏 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 65.6 | 252 | 56.48 |
糖果派对
2023年4月4日