2023年糖果派对硕士研究生复试拟录取公示(第一批调剂志愿)
发布时间 :2023-04-10 浏览:10
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩(初试成绩/5*60%+复试成绩*40%) |
1 | 105043101903034 | 李慧艳 | 女 | 090403 | 农药学 | 340 | 76.6 | 71.44 |
2 | 107123412103260 | 娄晓利 | 女 | 090403 | 农药学 | 337 | 78.6 | 71.88 |
3 | 105043110911087 | 段旭飞 | 男 | 090403 | 农药学 | 333 | 75.4 | 70.12 |
4 | 100193412109650 | 张欣煜 | 女 | 090403 | 农药学 | 321 | 74.8 | 68.44 |
5 | 107123140403227 | 王泽淼 | 女 | 090403 | 农药学 | 320 | 80.8 | 70.72 |
6 | 103073210209690 | 卞会敏 | 女 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 337 | 79.6 | 72.28 |
7 | 105643000003067 | 张义坤 | 男 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 334 | 75.2 | 70.16 |
8 | 100193360107104 | 王轶哲 | 男 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 328 | 81.2 | 71.84 |
9 | 100193350806949 | 刘伟仁 | 男 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 328 | 78.2 | 70.64 |
10 | 103073210210718 | 邓群 | 女 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 316 | 73.6 | 67.36 |
11 | 106353327034089 | 杨晓敏 | 女 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 314 | 79.6 | 69.52 |
12 | 100193360107109 | 朱梓颖 | 女 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 311 | 79.4 | 69.08 |
13 | 100193460311139 | 孟湖林 | 男 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 311 | 81 | 69.72 |
14 | 100193514211779 | 石家宜 | 男 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 311 | 79.2 | 69 |
15 | 103353000926072 | 蔡梦龙 | 男 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 310 | 73.6 | 66.64 |
16 | 100193530212044 | 温瑞琦 | 女 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 304 | 81 | 68.88 |
17 | 103073210210917 | 梁雪怡 | 女 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 299 | 78 | 67.08 |
18 | 106353327034083 | 党佳怡 | 女 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 296 | 80.1 | 67.56 |
19 | 107583000000093 | 肖广明 | 女 | 090401 | 植物病理学 | 359 | 77.4 | 74.04 |
20 | 101933210100670 | 李雪理 | 女 | 090401 | 植物病理学 | 358 | 62.6 | 68 |
21 | 105043101902882 | 吴慧英 | 女 | 090401 | 植物病理学 | 344 | 79.4 | 73.04 |
22 | 100193410509056 | 张春宇 | 女 | 090401 | 植物病理学 | 342 | 82.6 | 74.08 |
23 | 105043101902905 | 皇慧丽 | 女 | 090401 | 植物病理学 | 335 | 80.8 | 72.52 |
24 | 105043101902904 | 唐梦瑶 | 女 | 090401 | 植物病理学 | 332 | 86.8 | 74.56 |
25 | 106263090400019 | 黄文琦 | 女 | 090401 | 植物病理学 | 328 | 64 | 64.96 |
26 | 100193371408659 | 鹿肖月 | 女 | 090401 | 植物病理学 | 327 | 71.2 | 67.72 |
27 | 100553333311942 | 黄琦 | 女 | 090401 | 植物病理学 | 327 | 78.8 | 70.76 |
28 | 103073210209683 | 乔璐澳 | 男 | 090401 | 植物病理学 | 324 | 66.4 | 65.44 |
29 | 106353327034063 | 雷欣 | 女 | 090401 | 植物病理学 | 323 | 81.4 | 71.32 |
30 | 103073210210016 | 董超义 | 男 | 090401 | 植物病理学 | 321 | 68.4 | 65.88 |
31 | 106353327034039 | 李晶 | 男 | 090401 | 植物病理学 | 319 | 77.4 | 69.24 |
32 | 105043101902928 | 徐梦佳 | 女 | 090401 | 植物病理学 | 317 | 77.6 | 69.08 |
33 | 105043101902900 | 龚晴 | 女 | 090401 | 植物病理学 | 316 | 83.2 | 71.2 |
34 | 106263090200022 | 苏巧灵 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 356 | 76.6 | 73.36 |
35 | 106263095100470 | 毛希凡 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 346 | 74.6 | 71.36 |
36 | 103893095131089 | 杨江龙 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 335 | 65.6 | 66.44 |
37 | 102243095132212 | 王世元 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 330 | 80 | 71.6 |
38 | 105043101903045 | 邱嘉鑫 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 329 | 75.2 | 69.56 |
39 | 103073210211472 | 杨梦璇 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 328 | 84.8 | 73.28 |
40 | 105043101903654 | 刘灵 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 328 | 77.6 | 70.4 |
41 | 105583770107119 | 安丽丽 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 327 | 76.8 | 69.96 |
42 | 103413666604269 | 银煜祺 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 326 | 73.8 | 68.64 |
43 | 105643000002036 | 练永茂 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 326 | 70.5 | 67.32 |
44 | 111173210003979 | 白小睦 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 326 | 67.4 | 66.08 |
45 | 103413666604360 | 黎旻宇 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 325 | 64.2 | 64.68 |
46 | 103073210210614 | 万志浩 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 324 | 71.2 | 67.36 |
47 | 105643000002842 | 黄小娟 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 322 | 77.2 | 69.52 |
48 | 105583770107135 | 黎凤兰 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 322 | 78.8 | 70.16 |
49 | 105043101902921 | 马百宁 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 321 | 80 | 70.52 |
50 | 102243095132241 | 黄治力 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 321 | 72.2 | 67.4 |
51 | 103073210207367 | 叶文洋 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 321 | 75.2 | 68.6 |
52 | 103073210208823 | 于雨可 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 316 | 64.6 | 63.76 |
53 | 100193340606573 | 胡梦婷 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 314 | 70 | 65.68 |
54 | 103073210210214 | 付硕硕 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 311 | 74.7 | 67.2 |
55 | 821013614798072 | 黄子宸 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 311 | 68.6 | 64.76 |
56 | 105043101902937 | 胡琼 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 311 | 70.4 | 65.48 |
57 | 103073210209682 | 马雪 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 310 | 74.6 | 67.04 |
58 | 105643000002841 | 武玉婷 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 309 | 74.6 | 66.92 |
59 | 102253621409819 | 施俊玲 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 308 | 76.4 | 67.52 |
60 | 100193370207618 | 翁祥昊 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 308 | 80 | 68.96 |
61 | 107123220703273 | 孙琪 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 307 | 72.8 | 65.96 |
62 | 103413666602539 | 朱石磊 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 306 | 62.8 | 61.84 |
63 | 102253220602121 | 孙赛格 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 306 | 86.6 | 71.36 |
64 | 105643000003305 | 王烯光 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 305 | 70.2 | 64.68 |
65 | 105643000001574 | 徐国富 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 302 | 74.8 | 66.16 |
66 | 100193132603731 | 张宇豪 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 301 | 68 | 63.32 |
67 | 105383431900751 | 蒋佳 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 301 | 68.2 | 63.4 |
68 | 105643000001996 | 李汉仁 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 300 | 64.2 | 61.68 |
69 | 107123413603063 | 和静怡 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 299 | 71 | 64.28 |
70 | 100193442010900 | 卢丽娜 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 299 | 77.5 | 66.88 |
71 | 105043105907196 | 蒋丽琴 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 299 | 62.6 | 60.92 |
72 | 103073210210513 | 刘珊 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 298 | 77.8 | 66.88 |
73 | 105643000002843 | 潘文博 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 297 | 78.8 | 67.16 |
74 | 103893090401039 | 黄佳惠 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 296 | 73.6 | 64.96 |
75 | 105893071020254 | 高玉珍 | 女 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 293 | 74.8 | 65.08 |
76 | 106353327034057 | 汪峰 | 男 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 293 | 69.4 | 62.92 |
公示期:2023.4.10-4.13
如有异议,请联系:0591-83789365