根据《糖果派对2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》《糖果派对2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》《糖果派对2023年调剂志愿(第二批)硕士学位研究生复试公告》等文件精神,现将第二批调剂志愿拟录取名单公示如下。若后期有多余指标下达或有考生放弃拟录取资格,将从指标对应专业的递补名单中按总成绩从高到低顺序递补。公示时间:2023年4月13日至4月22日,如有异议,请拨打电话0591-83789365。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 调剂报考专业 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩=(初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 106353327034158 | 龙倩 | 女 | 植物病理学 | 79.70 | 293 | 67.04 | 拟录取 |
2 | 102253152801603 | 郑鑫悦 | 女 | 植物病理学 | 75.50 | 292 | 65.24 | 拟录取 |
3 | 107123413603240 | 李喜宏 | 男 | 植物病理学 | 73.00 | 287 | 63.64 | 拟录取 |
4 | 821013370267522 | 王鑫潇 | 女 | 植物病理学 | 79.36 | 261 | 63.064 | 拟录取 |
5 | 105643000010683 | 李川 | 女 | 植物病理学 | 73.40 | 277 | 62.6 | 拟录取 |
6 | 105383231100796 | 刘航 | 男 | 植物病理学 | 68.80 | 290 | 62.32 | 拟录取 |
7 | 105643000002342 | 刘蔺萱 | 女 | 植物病理学 | 70.20 | 280 | 61.68 | 拟录取 |
8 | 105643000011145 | 陶雪珍 | 女 | 植物病理学 | 70.14 | 279 | 61.536 | 拟录取 |
9 | 103893090401032 | 谢梦 | 女 | 植物病理学 | 71.78 | 261 | 60.032 | 拟录取 |
10 | 107123430703086 | 陈婷 | 女 | 植物病理学 | 67.80 | 263 | 58.68 | 递补 |
11 | 102253411308442 | 张天经 | 男 | 农业昆虫与害虫防治 | 66.20 | 341 | 67.4 | 拟录取 |
12 | 103073210200323 | 刘利伟 | 男 | 农业昆虫与害虫防治 | 79.00 | 294 | 66.88 | 拟录取 |
13 | 103073210200179 | 秦贝华 | 女 | 农业昆虫与害虫防治 | 78.60 | 283 | 65.4 | 拟录取 |
14 | 105373520402165 | 卢玉杰 | 女 | 农业昆虫与害虫防治 | 70.20 | 304 | 64.56 | 拟录取 |
15 | 106353327034068 | 廖贵明 | 男 | 农业昆虫与害虫防治 | 73.60 | 289 | 64.12 | 拟录取 |
16 | 105643000001551 | 范发成 | 男 | 农业昆虫与害虫防治 | 76.60 | 277 | 63.88 | 拟录取 |
17 | 103893090401022 | 郑婉怡 | 女 | 农业昆虫与害虫防治 | 80.00 | 257 | 62.84 | 拟录取 |
18 | 100193232605792 | 田竹钰 | 女 | 农业昆虫与害虫防治 | 75.00 | 273 | 62.76 | 拟录取 |
19 | 105043101902969 | 甘坤杰 | 男 | 农业昆虫与害虫防治 | 77.40 | 253 | 61.32 | 拟录取 |
20 | 107123141003147 | 李泓杰 | 男 | 农业昆虫与害虫防治 | 75.20 | 252 | 60.32 | 递补 |
21 | 821013411393248 | 高大明 | 男 | 资源利用与植物保护 | 77.00 | 316 | 68.72 | 拟录取 |
22 | 107333370903410 | 李凯 | 男 | 资源利用与植物保护 | 74.00 | 325 | 68.6 | 拟录取 |
23 | 105383410902273 | 贾亚锋 | 男 | 资源利用与植物保护 | 68.60 | 335 | 67.64 | 拟录取 |
24 | 102243095131255 | 路晓宇 | 女 | 资源利用与植物保护 | 67.20 | 332 | 66.72 | 拟录取 |
25 | 100223443505773 | 莫学清 | 女 | 资源利用与植物保护 | 68.00 | 319 | 65.48 | 拟录取 |
26 | 103413666602202 | 尹晨 | 女 | 资源利用与植物保护 | 64.40 | 329 | 65.24 | 拟录取 |
27 | 105893071020256 | 王溪 | 男 | 资源利用与植物保护 | 68.60 | 314 | 65.12 | 拟录取 |
28 | 101133140400852 | 李重喜 | 男 | 资源利用与植物保护 | 65.60 | 314 | 63.92 | 拟录取 |
29 | 102233095136247 | 刘璇 | 男 | 资源利用与植物保护 | 60.20 | 329 | 63.56 | 递补 |
糖果派对
2023年4月13日