2023年糖果派对申请-考核制博士研究生拟录取名单公示
根据《糖果派对2023年招收攻读博士学位研究生简章》《糖果派对申请-考核制博士生选拔实施办法(2020年修订)》《糖果派对2023年申请-考核制博士生选拔实施细则》等文件精神,现将申请-考核制博士研究生拟录取名单公示如下。若后期有多余指标下达或有考生放弃拟录取资格,将从指标对应专业的递补名单中按复试总成绩从高到低顺序递补。公示时间:2023年4月27日至5月6日,如有异议,请拨打电话0591-83789365。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 考核成绩 | 备注 |
1 | 1038999318 | 熊余 | 男 | 全日制 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 88.60 | 中加项目 拟录取 |
2 | 1038999923 | 牛江帅 | 男 | 全日制 | 090401 | 植物病理学 | 86.00 | 中加项目 拟录取 |
1038999561 | 李林翰 | 男 | 全日制 | 090403 | 农药学 | 82.00 | 拟录取 | |
4 | 1038999391 | 陆建军 | 男 | 全日制 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 88.40 | 拟录取 |
5 | 1038999884 | 彭欣 | 男 | 全日制 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 88.20 | 拟录取 |
6 | 1038999461 | 林小璐 | 女 | 全日制 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 87.00 | 拟录取 |
7 | 1038999649 | 胡贵磊 | 男 | 全日制 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 86.20 | 拟录取 |
8 | 1038999879 | 陈华 | 女 | 全日制 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 86.00 | 拟录取 |
9 | 1038999724 | 张晴和 | 女 | 全日制 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 85.00 | 拟录取 |
10 | 1038999781 | 彭洪艳 | 女 | 全日制 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 84.80 | 拟录取 |
11 | 1038999717 | 于光宇 | 男 | 全日制 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 84.80 | 拟录取 |
12 | 1038999476 | 王兴红 | 女 | 全日制 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 84.60 | 拟录取 |
13 | 1038999576 | 李鹏举 | 男 | 全日制 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 84.40 | 拟录取 |
14 | 1038999979 | 闫建全 | 男 | 全日制 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 83.00 | 拟录取 |
15 | 1038999741 | 肖泽宇 | 男 | 全日制 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 82.20 | 拟录取 |
16 | 1038999988 | 郭亚红 | 女 | 全日制 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 77.80 | 农虫递补1 |
17 | 1038999785 | 尹如意 | 女 | 全日制 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 77.40 | 农虫递补2 |
18 | 1038999955 | 梁博文 | 男 | 全日制 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 75.20 | 农虫递补3 |
19 | 1038999985 | 刘琳玉 | 女 | 全日制 | 090401 | 植物病理学 | 88.80 | 拟录取 |
20 | 1038999360 | 张友丹 | 女 | 全日制 | 090401 | 植物病理学 | 88.20 | 拟录取 |
21 | 1038999386 | 任朋朋 | 男 | 全日制 | 090401 | 植物病理学 | 87.80 | 拟录取 |
22 | 1038999830 | 肖雨晴 | 女 | 全日制 | 090401 | 植物病理学 | 87.40 | 拟录取 |
23 | 1038999487 | 张佳琳 | 女 | 全日制 | 090401 | 植物病理学 | 87.40 | 拟录取 |
24 | 1038999901 | 杜雅馨 | 女 | 全日制 | 090401 | 植物病理学 | 86.80 | 拟录取 |
25 | 1038999782 | 黄健强 | 男 | 全日制 | 090401 | 植物病理学 | 86.60 | 拟录取 |
26 | 1038999790 | 石妞妞 | 女 | 全日制 | 090401 | 植物病理学 | 86.40 | 拟录取 |
27 | 1038999626 | 张浩敏 | 女 | 全日制 | 090401 | 植物病理学 | 86.00 | 拟录取 |
28 | 1038999801 | 陈佳 | 女 | 全日制 | 090401 | 植物病理学 | 85.60 | 拟录取 |
29 | 1038999932 | 都梦翔 | 男 | 全日制 | 090401 | 植物病理学 | 84.20 | 拟录取 |
30 | 1038999572 | 王鹏岳 | 女 | 全日制 | 090401 | 植物病理学 | 82.20 | 拟录取 |
31 | 1038999754 | 史亚娟 | 女 | 全日制 | 090401 | 植物病理学 | 78.40 | 拟录取 |
32 | 1038999986 | 金仕怀 | 男 | 全日制 | 090401 | 植物病理学 | 67.40 | 拟录取 |
糖果派对
2023年4月27日