2021年硕士研究生(一志愿)复试名单公示
发布时间 :2021-03-27 浏览:1938
序号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 马云丹 | 植物病理学 |
2 | 乔燚 | 植物病理学 |
3 | 王婷 | 植物病理学 |
4 | 吴亦灵 | 植物病理学 |
5 | 袁晓娴 | 植物病理学 |
6 | 陈熠炫 | 植物病理学 |
7 | 田雨菁 | 植物病理学 |
8 | 程英茵 | 植物病理学 |
9 | 林可竟 | 植物病理学 |
10 | 杨子锋 | 植物病理学 |
11 | 巫凡 | 植物病理学 |
12 | 罗自强 | 植物病理学 |
13 | 李子娴 | 植物病理学 |
14 | 郑汉维 | 植物病理学 |
15 | 刘金典 | 植物病理学 |
16 | 陈诚 | 植物病理学 |
17 | 张佳琳 | 植物病理学 |
18 | 邓火兵 | 植物病理学 |
19 | 陈泽南 | 植物病理学 |
20 | 陈江姗 | 植物病理学 |
21 | 郑钰珑 | 植物病理学 |
22 | 兰建武 | 植物病理学 |
23 | 管旺 | 植物病理学 |
24 | 刘云飞 | 植物病理学 |
25 | 任冬生 | 植物病理学 |
26 | 耿壮 | 植物病理学 |
27 | 何生斐 | 植物病理学 |
28 | 黄盼盼 | 植物病理学 |
29 | 李展鹏 | 植物病理学 |
30 | 梁欣妤 | 植物病理学 |
31 | 吴海波 | 植物病理学 |
32 | 郑承序 | 植物病理学 |
33 | 张雪晨 | 植物病理学 |
34 | 高文丽 | 植物病理学 |
35 | 谢晓燕 | 植物病理学 |
36 | 胡佳杨 | 植物病理学 |
37 | 蒋州冕 | 植物病理学 |
38 | 郭书德 | 植物病理学 |
39 | 张杰婷 | 植物病理学 |
40 | 张玲 | 植物病理学 |
41 | 龚梅芳 | 植物病理学 |
42 | 岳琪 | 植物病理学 |
43 | 李生强 | 植物病理学 |
44 | 许逸兴 | 植物病理学 |
45 | 李文卿 | 植物病理学 |
46 | 孟榆东 | 植物病理学 |
47 | 晏朦 | 植物病理学 |
48 | 高海英 | 植物病理学 |
49 | 翁书凝 | 植物病理学 |
50 | 黄秀伟 | 植物病理学 |
51 | 赵亚萍 | 植物病理学 |
52 | 方晓惠 | 植物病理学 |
53 | 徐建伟 | 植物病理学 |
54 | 曾玲霜 | 植物病理学 |
55 | 李宝鸽 | 植物病理学 |
56 | 刘润发 | 植物病理学 |
57 | 赵榕彬 | 植物病理学 |
58 | 徐嘉骏 | 农业昆虫与害虫防治 |
59 | 黄道铃 | 农业昆虫与害虫防治 |
60 | 吴潼 | 农业昆虫与害虫防治 |
61 | 方舒倩 | 农业昆虫与害虫防治 |
62 | 唐凡希 | 农业昆虫与害虫防治 |
63 | 陈琦 | 农业昆虫与害虫防治 |
64 | 林柳滢 | 农业昆虫与害虫防治 |
65 | 刘传 | 农业昆虫与害虫防治 |
66 | 赵九州 | 农业昆虫与害虫防治 |
67 | 田振伟 | 农业昆虫与害虫防治 |
68 | 廖一志 | 农业昆虫与害虫防治 |
69 | 李凡 | 农业昆虫与害虫防治 |
70 | 孙燕 | 农业昆虫与害虫防治 |
71 | 崔雯 | 农业昆虫与害虫防治 |
72 | 岳国庆 | 农业昆虫与害虫防治 |
73 | 贾慧子 | 农业昆虫与害虫防治 |
74 | 汤华涛 | 农业昆虫与害虫防治 |
75 | 张潇钰 | 农业昆虫与害虫防治 |
76 | 周焱 | 农业昆虫与害虫防治 |
77 | 李若男 | 农业昆虫与害虫防治 |
78 | 崔金冬 | 农业昆虫与害虫防治 |
79 | 傅佳蕊 | 农药学 |
80 | 段炼 | 农药学 |
81 | 时昊 | 农药学 |
82 | 王佳凝 | 农药学 |
83 | 杨晨 | 资源利用与植物保护 |
84 | 菲若然·艾克热木 | 资源利用与植物保护 |
85 | 邹佳兴 | 资源利用与植物保护 |
86 | 肖康 | 资源利用与植物保护 |
87 | 齐志浩 | 资源利用与植物保护 |
注:一志愿植物病理学方向报考员工数多于计划招生数,按1:1.5全部进入复试,复试后按分数高低依次录取。