2022年糖果派对硕士研究生(一志愿)复试成绩公示
发布时间 :2022-03-30 浏览:2949
2022年糖果派对硕士研究生复试成绩公示(一志愿) | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 考生类型 | 报考专业 | 复试成绩 |
1 | 103892090401036 | 黄梅梅 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 85.6 |
2 | 103892090401003 | 周耀贵 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 75.4 |
3 | 103892090401013 | 林冬煊 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 88 |
4 | 103892090401045 | 熊尚烨 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 87.8 |
5 | 103892090401012 | 葛火炀 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 73.2 |
6 | 103892090401035 | 介鹏鹏 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 78.4 |
7 | 103892090401020 | 龙兴秀 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 82.4 |
8 | 103892090401030 | 何庆峰 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 82.2 |
9 | 103892090401023 | 陈静 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 86.8 |
10 | 103892090401005 | 王帅 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 79 |
11 | 103892090401018 | 黄焕欣 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 82.2 |
12 | 103892090401038 | 于忠锴 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 81.4 |
13 | 103892090401014 | 张诗昊 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 82.8 |
14 | 103892090401049 | 孟雪 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 79.2 |
15 | 103892090401050 | 杨诗宇 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 87.4 |
16 | 103892090401044 | 李鹏芳 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 83.7 |
17 | 103892090401017 | 廖龙 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 78.6 |
18 | 103892090401029 | 陈莹 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 77.4 |
19 | 103892090401032 | 丁玟涵 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 81.8 |
20 | 103892090401041 | 高改改 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 82.9 |
21 | 103892090401015 | 寿宇鹏 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 75.8 |
22 | 103892090401022 | 林子晨 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 82.4 |
23 | 103892090401021 | 杨帆 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 78.8 |
24 | 103892090401027 | 胡金仙 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 81.8 |
25 | 103892090401051 | 瞿彤 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 71 |
26 | 103892090401016 | 黄泓晶 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 83.5 |
27 | 103892090401031 | 张雅婷 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 85.8 |
28 | 103892090401019 | 万婧 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 88.2 |
29 | 103892090401009 | 刘霜玉 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 83.4 |
30 | 103892090401043 | 叶梓瑶 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 85.6 |
31 | 103892090401047 | 余浩 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 89.8 |
32 | 103892090401034 | 郭思思 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 81.6 |
33 | 103892090401004 | 吴梦菁 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 82.6 |
34 | 103892090401026 | 颜凤婷 | 女 | 一志愿 | 植物病理学 | 84.6 |
35 | 103892090401046 | 胡玉林 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 81.8 |
36 | 103892090401008 | 张旭 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 76.8 |
37 | 103892090401010 | 杨骁 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 84.4 |
38 | 103892090401042 | 樊嘉鑫 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 85.4 |
39 | 103892090401033 | 陈庆 | 男 | 一志愿 | 植物病理学 | 78.8 |
40 | 103892090402006 | 杨小祯 | 女 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 86.3 |
41 | 103892090402011 | 张琳 | 女 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 80.8 |
42 | 103892090402002 | 刘雅妮 | 女 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 86.5 |
43 | 103892090402021 | 于海洋 | 男 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 80.5 |
44 | 103892090402014 | 杜鹃 | 女 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 82.7 |
45 | 103892090402001 | 张海霞 | 女 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 80.8 |
46 | 103892090402019 | 许炜杰 | 男 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 83.9 |
47 | 103892090402015 | 汪雪莲 | 女 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 81.4 |
48 | 103892090402020 | 李秀婕 | 女 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 81.7 |
49 | 103892090402010 | 李溪凡 | 男 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 82.2 |
50 | 103892090402007 | 韩延伟 | 男 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 80.5 |
51 | 103892090402018 | 张国风 | 男 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 81.1 |
52 | 103892090402013 | 吴华连 | 女 | 一志愿 | 农业昆虫与害虫防治 | 77.1 |
53 | 103892090403003 | 高铭伟 | 男 | 一志愿 | 农药学 | 78.2 |
54 | 103892095132004 | 李硕 | 男 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 86.5 |
55 | 103892095132014 | 王爽 | 女 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 88.4 |
56 | 103892095132013 | 李英 | 女 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 89 |
57 | 103892095132005 | 赵方汭 | 男 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 86.3 |
58 | 103892095132006 | 康龙 | 男 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 85.2 |
59 | 103892095132002 | 龚姗姗 | 女 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 82.4 |
60 | 103892095132007 | 戴顺滨 | 男 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 80.3 |
61 | 103892095132009 | 柯恩添 | 男 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 放弃 |
62 | 103892095132015 | 薛晨浩 | 男 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 75.9 |
63 | 103892095132001 | 范菲菲 | 女 | 一志愿 | 资源利用与植物保护 | 78.2 |
公示期:2022.3.30-4.5
如有异议,请联系:0591-83789469