根据《福建省家庭经济困难员工认定办法》(闽教规〔2023〕1号)、《糖果派对家庭经济困难员工认定和管理办法》(闽农林大学〔2019〕12号)等精神和我司大员工资助管理中心的通知要求,在员工个人申请、辅导员初步审核、班级家庭经济困难员工认定评议小组民主评议、辅导员系统上计算排名差异并对异常情况进行访谈复核的基础上,确认初步名单并报送校大员工资助管理中心。校资助管理中心根据省教育厅文件精神,确定2023-2024学年我司家庭经济困难员工认定等级如下:1、特别困难(一档助学金):享受国家助学金4500元/年;2、困难(二档助学金):享受国家助学金2800元/年;3、一般困难(纳入家庭经济困难员工数据库):不享受国家助学金,但纳入家庭经济困难员工数据库,可享受校院勤工助学、困难补助、社会资助等资助,具有国家励志奖学金获奖资格和国家助学贷款申请资格;4、不困难。
根据以上通知要求,经校资助中心切线,我司2023-2024学年家庭经济困难员工认定名单为221人,其中,特别困难61人、困难74人、一般困难86人(具体名单见附表)。
序号 | 姓名 | 认定状态 | 年级 | 专业 | 学号 |
1 | 夏凤蝶 | 特别困难 | 2020 | 严家显班(植物保护) | 3205701024 |
2 | 骆丽媛 | 特别困难 | 2020 | 严家显班(植物保护) | 3205602003 |
3 | 章幸婷 | 特别困难 | 2020 | 严家显班(植物保护) | 3205103035 |
4 | 张楠楠 | 特别困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103098 |
5 | 景艳 | 特别困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103033 |
6 | 杨显英 | 特别困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103006 |
7 | 戴琳 | 特别困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103029 |
8 | 杨金玉 | 特别困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103091 |
9 | 古丽尼亚孜罕·阿卜杜萨拉木 | 特别困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103016 |
10 | 贺彦怀 | 特别困难 | 2020 | 植物保护 | 3187601071 |
11 | 刘芳艳 | 特别困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103099 |
12 | 黄奇 | 特别困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103080 |
13 | 曼孜热·巴拉提江 | 特别困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103071 |
14 | 江巧莹 | 特别困难 | 2020 | 制药工程 | 3205102039 |
15 | 李怡玲 | 特别困难 | 2020 | 制药工程 | 3205006022 |
16 | 夏溪 | 特别困难 | 2021 | 严家显班(植物保护) | 3215103089 |
17 | 李磊兴 | 特别困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103049 |
18 | 班生美 | 特别困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103117 |
19 | 罗慧玲 | 特别困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103031 |
20 | 袁香玲 | 特别困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103007 |
21 | 何王威 | 特别困难 | 2021 | 植物保护 | 3205103054 |
22 | 郑浩文 | 特别困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103010 |
23 | 丁宏达 | 特别困难 | 2021 | 植物保护 | 3215505033 |
24 | 阿尔孜古丽·米吉提 | 特别困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103044 |
25 | 林小燕 | 特别困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103095 |
26 | 潘吉香 | 特别困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103077 |
27 | 刘辉 | 特别困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103041 |
28 | 宋瑞 | 特别困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103054 |
29 | 孛文燕 | 特别困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103036 |
30 | 马雯婧 | 特别困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103109 |
31 | 陈继成 | 特别困难 | 2022 | 制药工程 | 3225102029 |
32 | 魏潮海 | 特别困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103076 |
33 | 陈悦 | 特别困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103044 |
34 | 叶秀婷 | 特别困难 | 2022 | 制药工程 | 3225102037 |
35 | 冉心悦 | 特别困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103016 |
36 | 杨金涛 | 特别困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103046 |
37 | 吴家婕 | 特别困难 | 2022 | 植物保护 | 3226215010 |
38 | 张清烨 | 特别困难 | 2022 | 制药工程 | 3225102083 |
39 | 刘浩 | 特别困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103056 |
40 | 杨灵 | 特别困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103045 |
41 | 黄沛 | 特别困难 | 2022 | 制药工程 | 3227619060 |
42 | 李琦 | 特别困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103006 |
43 | 林海燕 | 特别困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103097 |
44 | 李静静 | 特别困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103039 |
45 | 杨宏炜 | 特别困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103123 |
46 | 萧道巧 | 特别困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103115 |
47 | 黄泽春 | 特别困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103075 |
48 | 李秋菊 | 特别困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103104 |
49 | 陆元跃 | 特别困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103074 |
50 | 杨晗 | 特别困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103070 |
51 | 乔智 | 特别困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103099 |
52 | 木涵 | 特别困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103065 |
53 | 陈海园 | 特别困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103050 |
54 | 何媛洁 | 特别困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103106 |
55 | 李昕 | 特别困难 | 2023 | 制药工程 | 3235102004 |
56 | 潘胜明 | 特别困难 | 2023 | 制药工程 | 3235102032 |
57 | 吴管现 | 特别困难 | 2023 | 制药工程 | 3235102043 |
58 | 陈跃聪 | 特别困难 | 2023 | 制药工程 | 3235102009 |
59 | 张婉钰 | 特别困难 | 2023 | 制药工程 | 3235102047 |
60 | 姜婷 | 特别困难 | 2023 | 制药工程 | 3235102059 |
61 | 韦洁玲 | 特别困难 | 2023 | 智慧农业(智慧植保) | 3235216069 |
62 | 皇甫欣雨 | 困难 | 2020 | 严家显班(植物保护) | 3185505033 |
63 | 史沁可 | 困难 | 2020 | 严家显班(植物保护) | 3205206005 |
64 | 刘健丽 | 困难 | 2020 | 严家显班(植物保护) | 3205320049 |
65 | 王磊 | 困难 | 2020 | 严家显班(植物保护) | 3205103061 |
66 | 张玉辉 | 困难 | 2020 | 严家显班(植物保护) | 3205413136 |
67 | 田璐 | 困难 | 2020 | 严家显班(植物保护) | 3205505007 |
68 | 史惠燕 | 困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103002 |
69 | 李华俊 | 困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103027 |
70 | 沙依旦·吾甫尔 | 困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103115 |
71 | 阿依佐合热·艾则孜 | 困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103044 |
72 | 吴金梅 | 困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103103 |
73 | 肖云思 | 困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103021 |
74 | 文思婧 | 困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103048 |
75 | 木哈达西·阿合买提 | 困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103093 |
76 | 阮诗琪 | 困难 | 2020 | 制药工程 | 3205102026 |
77 | 雷宇翔 | 困难 | 2020 | 制药工程 | 3205102048 |
78 | 蓝珊 | 困难 | 2020 | 制药工程 | 3205102036 |
79 | 许珊珊 | 困难 | 2020 | 制药工程 | 3205102045 |
80 | 胡伟喆 | 困难 | 2020 | 制药工程 | 3205102063 |
81 | 杨占美 | 困难 | 2020 | 制药工程 | 3205102034 |
82 | 张鑫蕤 | 困难 | 2021 | 严家显班(植物保护) | 3215103110 |
83 | 童钰眉 | 困难 | 2021 | 严家显班(植物保护) | 3215804189 |
84 | 李笑希 | 困难 | 2021 | 严家显班(植物保护) | 3215103001 |
85 | 张傥 | 困难 | 2021 | 严家显班(植物保护) | 3215103114 |
86 | 刘雅诗 | 困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103020 |
87 | 阿亚苦斯·阿依特江 | 困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103032 |
88 | 赵燕新 | 困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103098 |
89 | 金耀辉 | 困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103040 |
90 | 杨欣雨 | 困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103074 |
91 | 高赟 | 困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103004 |
92 | 杨森 | 困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103088 |
93 | 支俏 | 困难 | 2021 | 植物保护 | 3215006053 |
94 | 徐冰冰 | 困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103091 |
95 | 孟鸿羽 | 困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103093 |
96 | 肖庆 | 困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103012 |
97 | 杨艾琳 | 困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103060 |
98 | 李江 | 困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103080 |
99 | 牟茜 | 困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103027 |
100 | 陈倩 | 困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103113 |
101 | 方卓政 | 困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102003 |
102 | 胡金虹 | 困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102021 |
103 | 蓝俊宏 | 困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102020 |
104 | 李姝怡 | 困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102060 |
105 | 叶梦琦 | 困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102045 |
106 | 再努尔·艾海提 | 困难 | 2021 | 制药工程 | 3216217082 |
107 | 陈佳怡 | 困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102035 |
108 | 李依依 | 困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103017 |
109 | 张芷荷 | 困难 | 2022 | 植物保护 | 3226413196 |
110 | 张哲宁 | 困难 | 2022 | 制药工程 | 3225102021 |
111 | 余宝嘉 | 困难 | 2022 | 制药工程 | 3225102003 |
112 | 陈克娇 | 困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103071 |
113 | 闫亚婷 | 困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103108 |
114 | 吴柠华 | 困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103099 |
115 | 胡卓琳 | 困难 | 2022 | 植物保护 | 3225004036 |
116 | 杨文倩 | 困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103077 |
117 | 曹颖 | 困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103079 |
118 | 李全兴 | 困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103053 |
119 | 刘凯丽 | 困难 | 2022 | 植物保护 | 3227601069 |
120 | 钱树平 | 困难 | 2022 | 制药工程 | 3225905063 |
121 | 金煣 | 困难 | 2022 | 植物保护 | 3225501071 |
122 | 高瑞 | 困难 | 2022 | 制药工程 | 3225102026 |
123 | 蔡心萍 | 困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103009 |
124 | 郑艳 | 困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103118 |
125 | 文姣姣 | 困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103002 |
126 | 蒙雨谦 | 困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103117 |
127 | 陈晖菖 | 困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103049 |
128 | 冉莹锐 | 困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103006 |
129 | 黄衍程谱 | 困难 | 2023 | 制药工程 | 3235102023 |
130 | 龚颖君 | 困难 | 2023 | 制药工程 | 3235102025 |
131 | 俞婧 | 困难 | 2023 | 制药工程 | 3235102017 |
132 | 李慧 | 困难 | 2023 | 制药工程 | 3235102005 |
133 | 李佳敏 | 困难 | 2023 | 智慧农业(智慧植保) | 3235216089 |
134 | 郭卿瑶 | 困难 | 2023 | 智慧农业(智慧植保) | 3235216122 |
135 | 唐棋 | 困难 | 2023 | 智慧农业(智慧植保) | 3235216055 |
136 | 杨子翔 | 一般困难 | 2020 | 严家显班(植物保护) | 3205320069 |
137 | 李知秋 | 一般困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103111 |
138 | 莫雯婧 | 一般困难 | 2020 | 制药工程 | 3205102059 |
139 | 杜会军 | 一般困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103113 |
140 | 范金华 | 一般困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103078 |
141 | 代静雯 | 一般困难 | 2020 | 制药工程 | 3205102047 |
142 | 刘添梅 | 一般困难 | 2020 | 制药工程 | 3205102013 |
143 | 刘文静 | 一般困难 | 2020 | 制药工程 | 3205102004 |
144 | 刘子晗 | 一般困难 | 2020 | 严家显班(植物保护) | 3205206008 |
145 | 刘润佳 | 一般困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103062 |
146 | 朱妙水 | 一般困难 | 2020 | 制药工程 | 3205102035 |
147 | 杨雪莹 | 一般困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103020 |
148 | 图玛日斯·伊达耶提 | 一般困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103082 |
149 | 肖山娘 | 一般困难 | 2020 | 严家显班(植物保护) | 3207620050 |
150 | 康媛媛 | 一般困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103011 |
151 | 支宇卿 | 一般困难 | 2020 | 制药工程 | 3205102044 |
152 | 陈溶花 | 一般困难 | 2020 | 植物保护 | 3207619106 |
153 | 沈海萍 | 一般困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103013 |
154 | 郝雨欣 | 一般困难 | 2020 | 严家显班(植物保护) | 3205103074 |
155 | 张雨欣 | 一般困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103043 |
156 | 杨兴润 | 一般困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103100 |
157 | 包瑛 | 一般困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103032 |
158 | 陈洪森 | 一般困难 | 2020 | 制药工程 | 3205102012 |
159 | 黄钊铃 | 一般困难 | 2020 | 制药工程 | 3205102040 |
160 | 张书君 | 一般困难 | 2020 | 植物保护 | 3205103069 |
161 | 周淑慧 | 一般困难 | 2020 | 严家显班(植物保护) | 3205102043 |
162 | 徐佳微 | 一般困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102026 |
163 | 马婕 | 一般困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102008 |
164 | 吴丽洪 | 一般困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102043 |
165 | 涂茸茸 | 一般困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103006 |
166 | 王紫文 | 一般困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102030 |
167 | 黄丹蕊 | 一般困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103115 |
168 | 陈源桉 | 一般困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102027 |
169 | 项琦瑶 | 一般困难 | 2021 | 严家显班(植物保护) | 3215103009 |
170 | 沈嘉雯 | 一般困难 | 2021 | 严家显班(植物保护) | 3215103038 |
171 | 孙银池 | 一般困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103063 |
172 | 尹凡 | 一般困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103066 |
173 | 蒋安琪 | 一般困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102041 |
174 | 黄慧敏 | 一般困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102051 |
175 | 袁晓婷 | 一般困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103033 |
176 | 张勇钧 | 一般困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103059 |
177 | 陈颖 | 一般困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102064 |
178 | 林水 | 一般困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103068 |
179 | 胡蓉 | 一般困难 | 2021 | 严家显班(植物保护) | 3215804178 |
180 | 李亚茹 | 一般困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103005 |
181 | 施冬玲 | 一般困难 | 2021 | 严家显班(植物保护) | 3215103029 |
182 | 林鑫辉 | 一般困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102022 |
183 | 杨婉瑜 | 一般困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102049 |
184 | 林伊缤 | 一般困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102057 |
185 | 舒子淳 | 一般困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103048 |
186 | 林逸轩 | 一般困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102012 |
187 | 闫晴晴 | 一般困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103039 |
188 | 管彦宇 | 一般困难 | 2021 | 严家显班(植物保护) | 3215103002 |
189 | 戴伟城 | 一般困难 | 2021 | 制药工程 | 3215102016 |
190 | 王婉萍 | 一般困难 | 2021 | 植物保护 | 3215103058 |
191 | 徐晨博 | 一般困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103005 |
192 | 陈斌 | 一般困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103088 |
193 | 黄朝 | 一般困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103012 |
194 | 旷晴 | 一般困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103018 |
195 | 伊丽努尔·阿卜杜热扎克 | 一般困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103037 |
196 | 古丽则巴·尼牙孜 | 一般困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103001 |
197 | 朱晴雯 | 一般困难 | 2022 | 制药工程 | 3225102038 |
198 | 李彩怡 | 一般困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103129 |
199 | 严梦 | 一般困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103013 |
200 | 陈奕欣 | 一般困难 | 2022 | 植物保护 | 3225103024 |
201 | 陆杰 | 一般困难 | 2022 | 制药工程 | 3225102080 |
202 | 李桂翔 | 一般困难 | 2022 | 制药工程 | 3225102081 |
203 | 陈明煌 | 一般困难 | 2022 | 制药工程 | 3225102028 |
204 | 郭文婧 | 一般困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103083 |
205 | 叶诗航 | 一般困难 | 2023 | 智慧农业(智慧植保) | 3235216008 |
206 | 蒋晶睿 | 一般困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103059 |
207 | 吴文景 | 一般困难 | 2023 | 智慧农业(智慧植保) | 3235216095 |
208 | 杜文希 | 一般困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103103 |
209 | 徐好 | 一般困难 | 2023 | 智慧农业(智慧植保) | 3235216120 |
210 | 陆彩芸 | 一般困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103075 |
211 | 刘凤仪 | 一般困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103066 |
212 | 李梦雪 | 一般困难 | 2023 | 制药工程 | 3235102041 |
213 | 尹成睿 | 一般困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103003 |
214 | 谢晓铃 | 一般困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103028 |
215 | 薛琦文 | 一般困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103060 |
216 | 刘灵洁 | 一般困难 | 2023 | 智慧农业(智慧植保) | 3235216083 |
217 | 徐禄梦 | 一般困难 | 2023 | 智慧农业(智慧植保) | 3235216121 |
218 | 丁圣绩 | 一般困难 | 2023 | 植物保护 | 3235103061 |
219 | 常文静 | 一般困难 | 2023 | 制药工程 | 3235102026 |
220 | 林涛 | 一般困难 | 2023 | 制药工程 | 3235102053 |
221 | 梁鹏鑫 | 一般困难 | 2023 | 制药工程 | 3235102027 |
公示时间:2023年10月26日-2023年11月1日
联系电话:0591-83742675
糖果派对
2023年10月26日