2024年糖果派对硕士学位研究生复试成绩(专业硕士调剂志愿)
发布时间:
2024-04-11
信息员:
|
2024年糖果派对硕士学位研究生复试成绩(专业硕士调剂志愿) | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 复试成绩 | 备注 | 1 | 王维泽 | 资源利用与植物保护 | 65.8 |
| 2 | 吴俊阳 | 资源利用与植物保护 | 83.6 |
| 3 | 姚栋升 | 资源利用与植物保护 | 84.8 |
| 4 | 江米瑶 | 资源利用与植物保护 | 68 |
| 5 | 刘冠锋 | 资源利用与植物保护 | 81.4 |
| 6 | 周建成 | 资源利用与植物保护 | 78 |
| 7 | 章幸婷 | 资源利用与植物保护 | 89.4 |
| 8 | 易燕媚 | 资源利用与植物保护 | 80.4 |
| 9 | 陈姿 | 资源利用与植物保护 | 88.4 |
| 10 | 范玉娜 | 资源利用与植物保护 | 90.4 |
| 11 | 李讯 | 资源利用与植物保护 | 71.6 |
| 12 | 刘湘逸 | 资源利用与植物保护 | 57.4 |
| 13 | 戴双如 | 资源利用与植物保护 | 76.4 |
| 14 | 李毅松 | 资源利用与植物保护 | 63.6 |
| 15 | 乔文慧 | 资源利用与植物保护 | 59.1 |
| 16 | 徐凌 | 资源利用与植物保护 | 76 |
| 17 | 李亚楠 | 资源利用与植物保护 | 83.6 |
| 18 | 沈梦迪 | 资源利用与植物保护 | 79.2 |
| 19 | 张丹 | 资源利用与植物保护 | 81 |
| 20 | 吴兴院 | 资源利用与植物保护 | 84.2 |
| 21 | 殷万平 | 资源利用与植物保护 | 89.2 |
| 22 | 游桂婷 | 资源利用与植物保护 | 81 |
| 23 | 陆建新 | 资源利用与植物保护 | 78.4 |
| 24 | 吴杰 | 资源利用与植物保护 | 57 |
| 25 | 朱天娜 | 资源利用与植物保护 | 89.8 |
| 26 | 吴昊 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 27 | 惠文爽 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 28 | 冯娜娜 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 29 | 李晨钰 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 30 | 王骏 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 31 | 杜璐多 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 32 | 刘鑫 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 33 | 金嗣杰 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 34 | 林鑫 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 35 | 黄昱滔 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 36 | 赵旭林 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 37 | 吴河源 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 38 | 汪港 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 39 | 李营 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 40 | 张枭璐 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 41 | 张红妍 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 42 | 石佳 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 43 | 王磊 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 44 | 韩淇宇 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 | 45 | 汤嘉幸 | 资源利用与植物保护 |
| 弃考 |
|
|
|